
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 01:29 | 01:55 | 26 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
3 | 2018-04-24 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
4 | 22:00 | 22:42 | 42 分鐘 | |
5 | 16:41 | 17:41 | 60 分鐘 | |
6 | 01:47 | 03:01 | 73 分鐘 | |
7 | 2018-04-23 | 01:49 | 02:24 | 35 分鐘 |
8 | 2018-04-22 | 21:54 | 23:45 | 111 分鐘 |
9 | 20:27 | 20:58 | 32 分鐘 | |
10 | 18:16 | 19:03 | 47 分鐘 | |
11 | 15:39 | 16:19 | 40 分鐘 | |
12 | 14:18 | 14:27 | 9 分鐘 | |
13 | 00:48 | 02:08 | 80 分鐘 | |
14 | 2018-04-20 | 00:46 | 02:16 | 90 分鐘 |
15 | 2018-04-18 | 00:44 | 02:57 | 133 分鐘 |
16 | 2018-04-17 | 00:40 | 00:44 | 4 分鐘 |
17 | 2018-04-13 | 01:42 | 02:20 | 38 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
19 | 2018-04-12 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
20 | 00:53 | 03:01 | 128 分鐘 | |
21 | 2018-04-11 | 22:36 | 23:58 | 82 分鐘 |
22 | 22:26 | 22:31 | 5 分鐘 | |
23 | 18:09 | 19:08 | 59 分鐘 | |
24 | 01:40 | 01:57 | 16 分鐘 | |
25 | 00:14 | 01:09 | 55 分鐘 | |
26 | 2018-04-10 | 00:02 | 00:08 | 6 分鐘 |
27 | 2018-04-09 | 22:37 | 23:39 | 62 分鐘 |
28 | 22:16 | 22:32 | 16 分鐘 | |
29 | 01:09 | 02:52 | 103 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x787.2f12.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
